- Сообщения
- 563
- Реакции
- 632
- Баллы
- 64
Список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III)
Наименование психотропных веществ | Значительный размер (граммов свыше) | Крупный размер (граммов свыше) | Особо крупный размер (граммов свыше) |
Аллобарбитал | 2 | 10 | 2000 |
Алпразолам | 2 | 10 | 2000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Аминептин | 5 | 25 | 5000 |
Аминорекс | 0,5 | 5 | 1000 |
Апробарбитал | 2 | 10 | 2000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
Апрофен | 0,5 | 2,5 | 500 |
Барбитал | 2 | 10 | 2000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Бензфетамин | 0,5 | 2,5 | 500 |
Браллобарбитал | 2 | 10 | 2000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
Бромазепам | 3 | 15 | 3000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Бротизолам | 2 | 10 | 2000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Буталбитал | 2 | 10 | 2000 |
Бутобарбитал | 2 | 10 | 2000 |
Буторфанол | 0,02 10 ампул по 1 мл 0,2-про-центного раствора | 0,1 50 ампул по 1 мл 0,2-про-центного раствора | 20 |
Винбарбитал | 2 | 10 | 2000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
Винилбитал | 2 | 10 | 2000 |
Галазепам | 0,2 | 1 | 200 |
Галоксазолам | 0,2 | 1 | 200 |
Гаммабутиролактон | 10 <**> | 50 <**> | 10000 <**> |
Гептабарбитал | 2 | 10 | 2000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
4-гидроксибутират натрия и другие соли -оксимасляной кислоты | 10 | 50 | 10000 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159) (см. текст в предыдущей редакции) | |||
Дезхлорэтизолам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
Декстрометорфан | 0,5 | 3 | 600 |
Комбинированные лекарственные препараты, содержащие декстрометорфана гидробромид в количестве более 30 мг на 1 дозу твердой лекарственной формы или более 200 мг на 100 мл (100 г) жидкой лекарственной формы), в сочетании с иными фармакологически активными компонентами | 2 | 10 | 600 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159) | |||
Делоразепам | 2 | 10 | 2000 |
Диазепам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Диклазепам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
Золпидем | 0,6 | 3 | 600 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Камазепам | 2 | 10 | 2000 |
Квазепам | 0,2 | 1 | 200 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
Кетазолам | 2 | 10 | 2000 |
Клобазам | 2 | 10 | 2000 |
Клоксазолам | 0,15 | 0,75 | 150 |
Клоназепам | 0,2 | 1 | 200 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Клоназолам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
Клонипразепам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
Клоразепат | 2 | 10 | 2000 |
Клотиазепам | 2 | 10 | 2000 |
Левамфетамин | 0,2 | 1 | 200 |
Лефетамин | 0,01 | 0,05 | 10 |
Лопразолам | 2 | 10 | 2000 |
Лоразепам | 0,15 | 0,75 | 150 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Лорметазепам | 2 | 10 | 2000 |
Мазиндол | 0,2 | 1 | 200 |
Медазепам | 0,6 | 3 | 600 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Мезокарб | 0,6 | 3 | 600 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Меклоназепам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
Мепробамат | 20 | 100 | 20000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Метилфенобарбитал | 2 | 10 | 2000 |
Метилприлон | 0,2 | 1 | 200 |
Мефенорекс | 0,5 | 2,5 | 500 |
Мидазолам | 2 | 10 | 2000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Налбуфин [(5-альфа, 6-альфа)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксимор-финан-3,6,14-триол] | 0,2 10 ампул по 1 мл 2-процент-ного раствора, 20 ампул по 1 мл 1-процент-ного раствора | 1 50 ампул по 1 мл 2-про-центного раствора, 100 ампул по 1 мл 1-про-центного раствора | 200 |
Ниметазепам | 2 | 10 | 2000 |
Нитразепам | 2 | 10 | 2000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Нифоксипам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
Нордазепам | 2 | 10 | 2000 |
Оксазепам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Оксазолам | 1 | 5 | 1000 |
Гамма - оксимасляная кислота | 10 | 50 | 10000 |
Пемолин | 2 | 10 | 2000 |
Пиназепам | 2 | 10 | 2000 |
Пипрадрол | 0,2 | 1 | 200 |
Пиразолам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
Пировалерон | 2 | 10 | 2000 |
Празепам | 2 | 10 | 2000 |
Секбутабарбитал | 2 | 10 | 2000 |
Секобарбитал | 2 | 10 | 2000 |
Темазепам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Тетразепам | 5 | 25 | 5000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Тианептин | 0,75 60 таблеток по 0,0125 г | 3,75 300 таблеток по 0,0125 г | 750 60000 таблеток по 0,0125 г |
Тарен | 0,5 | 10 | 2000 |
Фендиметразин | 0,5 | 2,5 | 500 |
Фенкамфамин | 2 | 10 | 2000 |
Фенобарбитал | 30 | 150 | 30000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Фенпропорекс | 0,5 | 2,5 | 500 |
Флуалпразолам (1-метил-6-(2-фторфенил)-8-хлор-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин) | 2 | 10 | 2000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 20.12.2021 N 2367) | |||
Флудиазепам | 0,1 | 0,5 | 100 |
Флунитразепам | 0,1 | 0,5 | 100 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Флуразепам | 0,3 | 1,5 | 300 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Фоназепам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
Фторбромазепам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
Фторбромазолам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
Хлордиазепоксид | 3 | 15 | 3000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Циклобарбитал | 10 | 50 | 10000 |
Циназепам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) | |||
Ципепрол | 0,5 | 2,5 | 500 |
Эстазолам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) | |||
Этизолам | 1 | 5 | 1000 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) | |||
Этил лофлазепат | 1500 | 7500 | 1500000 |
Этиламфетамин | 0,5 | 2,5 | 500 |
Этинамат | 10 | 50 | 10000 |
Этхлорвинол | 10 | 50 | 10000 |
Соли всех психотропных веществ, перечисленных в списке III, если существование таких солей возможно | значительный, крупный и особо крупный размеры, применяемые для соответствующих психотропных веществ списка III |
Последнее редактирование: